Цены под ключ
Поэтапная оплата
Налоговый вычет
Бесплатная 5D диагностика
| КОД | Общее 00 | Цена |
| 0000/В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (в том числе профессиональная фотосессия, цифровой дизайн зубов, цифровое моделирование суперэстетики, рекомендации) | 0 |
| 0001/В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (осмотр пациента, не проходящего лечение в клинике) | 1000 |
| 0010/В01.003.004.001 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 1000 |
| 0020/В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (анестезиологическое пособие, седация, общий наркоз Севоран, Пропофол (60 мин)) | 22000 |
| 0021/В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (анестезиологическое пособие, седация, общий наркоз Севоран, Пропофол (30 мин)) | 11000 |
| 0022/В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия (анестезиологическое пособие, седация, общий наркоз Севоран, Пропофол (10 мин)) | 3600 |
| 0025/В01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона; закись азотная седация (ЗАКС) до 60 мин) | 10500 |
| 0030А06.03.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 0 |
| 0031/А06.03.004 | Ортопантомография (ОПТГ) | 0 |
| 0032/А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0 |
| КОД | Терапия 10 | Цена |
| 1010/А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 ед.) | 2000 |
| 1015/А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 ед.) | 1000 |
| 1020/А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1 ед.) | 2000 |
| 1025/А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
| 1030/А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (1 ед.) | 1000 |
| 1035/А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2000 |
| 1040/А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (1 ед.) | 7000 |
| 1045/А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| 1050/А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 6000 |
| 1060/А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 4000 |
| КОД | Хирургия 20 | Цена |
| 2010/А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (удаление молочного зуба) | 2000 |
| 2012/А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (удаление фрактуры зуба, удаление зуба подвижного, удаление зуба простое) | 4000 |
| 2014/А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 12000 |
| 2016/А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 29000 |
| 2020/А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (в том числе обработка свища, дренаж, лечение периостита и остеомиелита) | 3000 |
| 2022/А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 10000 |
| 2024/А16.07.026 | Гингивэктомия (в области 1 зуба) | 3000 |
| 2026/А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (коррекция сосочка, простая хирургическая манипуляция, разрез, отслаивание слизисто-надкостничного лоскута, в области 1 зуба) | 2500 |
| 2028/А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 10000 |
| 2030/А16.07.045 | Вестибулопластика ( вобласти 1 зуба) | 10000 |
| 2032/А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4000 |
| 2034/А16.07.059 | Гемисекция зуба | 6000 |
| 2036/А16.03.089 | Удаление экзостоза, хондромы | 8000 |
| 2038/А15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (медикаментозная обработка лунки после удаления, Альвостаз, лечебная повязка, перевязка) | 2000 |
| 2040/А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 9000 |
| 2042/А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей (удаление ретенционной кисты с перевязками, лазерное удаление ретенционной кисты) | 8000 |
| 2044/А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей (удаление инородного тела: полип, радикулярная киста) | 20000 |
| 2046/А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей (удаление одонтогенной кисты) | 40000 |
| 2050/A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1500 |
| 2052/А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (1 ед.) | 10000 |
| 2054/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (ревизия, чистка винтов имплантата щеткой, 1 ед., лечение переимплантита) | 15000 |
| 2055/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации, установка микроимплантата, 1 ед.) | 17000 |
| 2056/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (смена импланта MIS, Noris (Израиль-США) на Nobel Biocare (SWISS)) | 15000 |
| 2060/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации система Nobel Biocare (SWISS), 1 ед.) | 45000 |
| 2062/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации система MIS/Noris (Израиль-США), 1 ед.) | 30000 |
| 2064/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (скуловой имплант Nobel Zygoma, 1 ед.) | 160000 |
| 2066/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации Nobel крыловидный отросток, 1 ед.) | 120000 |
| 2070/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации All-on-4 система Nobel Biocare (SWISS) с установкой мультиюнит аббатментов, 1 челюсть) | 198000 |
| 2072/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации все на 4 система MIS/Noris (Израиль-США) с установкой мультиюнит аббатментов, 1 челюсть) | 158000 |
| 2074/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации All-on-6 система Nobel Biocare (SWISS) с установкой мультиюнит аббатментов, 1 челюсть) | 297000 |
| 2076/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации все на 6 система MIS/Noris (Израиль-США) с установкой мультиюнит аббатментов, 1 челюсть) | 237000 |
| 2080/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны система Nobel, HI-TECH, Xive, Astra Tech, Strauman, Biomed 1 ед.) | 15000 |
| 2082/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десны система MIS/Noris, 1 ед.) | 13000 |
| 2090/А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый синус-лифтинг) | 42000 |
| 2092/А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый синус-лифтинг) | 20000 |
| 2094/А16.12.038.004 | Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов (забор соединительного тканного/свободного десневого аутотрансплантата с нёба, 1 зуб) | 12000 |
| 2096/А16.12.038.004 | Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов (пластика десны в области имплантата с забором трансплантата) | 15000 |
| 2098/А16.23.042.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и/или искусственных имплантов (аутотрансплантация костной ткани) | 134000 |
| 2100/А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (направленная тканевая регенерация в области 1 сегмента) | 38000 |
| 2102/А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (расщепление альвеолярного гребня в области 1 зуба)) | 20000 |
| 2104/А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (направленная костная регенерация) | 86000 |
| 2106/А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (аутогенный костный материал, 1 фрагмент) | 18000 |
| 2108/А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области ("bioOST" XENOGRAFT (1 сс)) | 20000 |
| 2110/А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана "bioPLATE") | 21000 |
| 2112/А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана коллаген "Ossix Plus") | 25000 |
| 2120/А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (мембрана PRF) | 21000 |
| 2122/А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (получение и использование аутогенного сгустка для устранения костного дефекта) | 9000 |
| 2124/А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (получение и использование аутогенного сгустка при устранении рецессии десны и пластики мягких тканей) | 15000 |
| 2126/А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (получение и использование "PRF" при создании объема костной ткани для имплантации) | 23000 |
| КОД | Ортопедия 30 | Цена |
| 3010/А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка силиконовой слепочной массы Silagum, Spidex, Elite HD+) | 4000 |
| 3015/А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) | 4000 |
| 3020/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент-чек, трансфер-чек) | 6000 |
| 3022/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (примерка, выбор цвета и формы зубов) | 0 |
| 3024/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (примерка балки в полости рта; сплав Mesa Magnum (CoCr), индивидуальная моделировка с поддержкой каждого зуба на Ti основаниях) | 0 |
| 3026/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (проверка интеграции имплантов) | 0 |
| 3028/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (винтовая фиксация протеза) | 0 |
| 3030/А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (фиксация протеза) | 0 |
| 3035/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (коррекция окклюзии) | 2000 |
| 3040/А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая в конструкции с опорой на зуб; биосовместимый фарфор, опалесцирующая эмаль; КХС) | 15000 |
| 3042/А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (восковое моделирование WAX-AP, 1 ед.) | 2700 |
| 3046/А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (провизорная коронка на зуб, изготовленная врачом) | 3500 |
| 3048/А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (провизорная коронка на зуб, изготовленная в лаборатории) | 5000 |
| 3050/А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (вкладка культевая штифтовая) | 8000 |
| 3060/А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (коронка (винир) цельнокерамическая) | 30000 |
| 3062/А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (коронка (винир) на основе фрезерованного диоксида циркония, Емакс) | 38000 |
| 3064/А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка цельнокерамическая inlay, onlay, overlay) | 22000 |
| 3070/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка металлокерамическая в конструкции с опорой на имплантат без ст-ти комплектующих, КХС) | 27000 |
| 3072/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка цельнокерамическая в конструкции с опорой на имплантат на основе оксида циркония без ст-ти комплектующих) | 40000 |
| 3074/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент) | 24000 |
| 3076/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплантат, изготовленная врачом) | 4000 |
| 3078/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (провизорная коронка на имплантат, изготовленная в лаборатории) | 6000 |
| 3080/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временный абатмент с индивидуальной фрезеровкой в полости рта) | 6000 |
| 3082/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка мультиюнита, супра структуры, аналога имплантата система Nobel, HI-TECH, Xive, Astra Tech, Strauman, Biomed 1 ед.) | 16000 |
| 3084/А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка мультиюнита, супра структуры, аналога имплантата система MIS/Noris, 1 ед.) | 12000 |
| 3090/А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (съемный протез: полный, частичный, Ивокляр, Германия) | 30000 |
| 3092/А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез Ивокляр, Германия, 1-3 зуба) | 10000 |
| 3094/А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (армирование сеткой) | 12000 |
| 3096/А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (мягкая прокладка под съемный протез) | 4000 |
| 3098/А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9000 |
| 3100/А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерами, 1 шт) | 66000 |
| 3105/А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (съемный протез, тезнология Кватротти) | 68000 |
| 3110/А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез, базис Acry-Free) | 48000 |
| 3120/А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки, 1 ед.) | 2000 |
| 3125/А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 3000 |
| 3130/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (несъемная дуга с композитонаполненными зубами на основе кремниевого цемента; балка-гребенка патент RU N219845U1; индивидуализация десны) | 246000 |
| 3135/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (удлинение балки на один имплант дополнительно) | 22000 |
| 3140/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (несъемная дуга с композитонаполненными зубами на основе кремниевого цемента по акции) | 224000 |
| 3145/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (Балка-гребенка (патент RU N219845U1) в акции) | 68000 |
| 3150/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (балка по акции на титановых основаниях композитного протеза с усилением каждого зуба Nobel; индивидуальная моделировка, 1 челюсть) | 54500 |
| 3152/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (балка по акции на титановых основаниях композитного протеза с усилением каждого зуба MIS/Noris; индивидуальная моделировка, 1 челюсть) | 34500 |
| 3154/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (протез в условиях операции и немедленной нагрузке на балке с армированием каждого зуба на ВЧ/НЧ по акции Nobel) | 54000 |
| 3156/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (протез в условиях операции и немедленной нагрузке на балке с армированием каждого зуба на ВЧ/НЧ по акции MIS/Noris) | 36000 |
| 3160/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (гарнитура композитонаполненных зубов на основе кремниевого цемента) | 18000 |
| 3165/А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (восстановление и армирование дистального сегмента в протезе) | 45000 |
| 3170/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (гибридная керамическая конструкция, индивидуальный каркас на титановых основаниях система All-on-4) | 380000 |
| 3175/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (один имплант и/или один зуб дополнительно в гибридной керамической конструкции) | 22000 |
| 3180/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (полная анатомия ZrO2 Prettau Bridge с винтовой фиксацией на четырех опорах на титановой балке) | 570000 |
| 3185/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (полная анатомия ZrO2 Prettau Bridge с винтовой фиксацией на шести опорах на титановой балке) | 610000 |
| 3190/А16.07.056 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (многосекционная полулабильная балка Дольдера на имплантатах) | 265000 |
| 3200/А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (лабораторная замена базиса, гарнитурных зубов, индивидуализация искусственной десны, 1 челюсть) | 77000 |
| 3205/А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (лабораторное обновление базы протеза, 1 челюсть) | 40000 |
| 3210/А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (переустановка титанового рукава) | 10000 |
| 3215/А23.07.002.035 | Приварка кламмера (зуба) | 16000 |
| 3220/А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза) | 20000 |
| 3225/А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (винт фиксирующий) | 4000 |
| 3230/А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (чистка протеза) | 9800 |
| 3235/А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (чистка протеза клиническая) | 3000 |
| 3240/А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (позиционирование имплант-протеза, комплекта матриц (2 шт.)) | 28000 |
| КОД | Пародонтология 40 | Цена |
| 4010/А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание ZOOM, 1 челюсть) | 9000 |
| 4015/А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание ZOOM 4 LED + чистка по акции) | 14500 |
| 4020/А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание ZOOM 4 LED + лазер Doctor Smile + чистка по акции) | 15500 |
| 4025/А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (лазерное отбеливание в области 1 зуба) | 1500 |
| 4030/А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (изготовление каппы) | 8000 |
| 4035/А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области 1 зуба) | 200 |
| 4040/А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений Аэр-фло) | 4500 |
| 4045/А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (профессиональная чистка 1 импланта) | 1500 |
| 4050/А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000 |
| 4055/А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500 |
| 4060/А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в том числе лечебная, пародонтальная повязка) | 1000 |
| КОД | Ортодонтия 50 | Цена |
| 5010/В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 3000 |
| 5015/В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (диагностика: слепки, фотопротокол, КТ, ТРГ) | 10000 |
| 5020/В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 2000 |
| 5025/В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (цифровое сканирование ортодонтического пациента) | 5000 |
| 5030/А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (планирование лечения: цифровой дизайн улыбки, 5D-моделирование) | 20000 |
| 5035/А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (повторный визит (активация) брекет системы, 1 челюсть) | 10000 |
| 5040/А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (металлические брекеты (DAMON), 1 челюсть) | 250000 |
| 5045/А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (металлические брекеты (DAMON), 2 челюсти) | 450000 |
| 5050/А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция (ретейнер, 1 челюсть) | 10000 |
| 5055/А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (снятие брекетов, 1 челюсть) | 15000 |
| 5060/А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (подклейка брекета) | 5000 |
| 5100/А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Элайнеры Spark Advanced) | 540000 |
| 5110/А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Элайнеры Spark 20) | 450000 |
| 5120/А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Элайнеры Spark 10) | 300000 |
| 5130/А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Элайнеры Flexiligher) | 420000 |
| 5140/А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (Элайнеры детские Flexi) | 300000 |
| 5150/А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Френкель) | 60000 |
| 5160/А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Твин блок) | 70000 |
| 5170/А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Marco Rosa (Haas)) | 70000 |
| 5180/А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Гербста) | 100000 |
| 5190/А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат для расширения нёба (MARPE)) | 150000 |
“
Изучая предложения важно понять одно — что же включено в итоговую цену?!
Чтобы не устраивать спекуляции и не употреблять термин «сложная работа», мы включили в стоимость заявленную на сайте:
— Абсолютно все манипуляции, указанные на сайте
— Протез на балке и титановой основе.“
Премиум-импланты
NOBEL BIOCARE Швейцария
Процедура
Стоимость
БЕСПЛАТНО
Процедура
одна челюсть, верхняя или нижняя, включены все манипуляции указанные на сайте, в том числе постоянный протез, армированный литой балкой на титановой основе. Надёжная винтовая фиксация.
Стоимость
Премиум-импланты
NORIS Израиль
Процедура
Стоимость
БЕСПЛАТНО
Процедура
одна челюсть, верхняя или нижняя, включены все манипуляции указанные на сайте, в том числе постоянный протез, армированный литой балкой на титановой основе. Надёжная винтовая фиксация.
Стоимость
158 000 РУБ.
“
Чтобы максимально исключить риски приживаемости до 100%, мы сделали доступную цену за премиальные импланты! Только ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ 5-го поколения ПО ЦЕНЕ АЗИАТСКОГО ЭКОНОМ СЕГМЕНТА!“
В стоимость имплантации «Все на четырёх» включены абсолютно все манипуляции, указанные на сайте. Вам не придется доплачивать. Цена, указанная выше, — окончательная.
Что включено:
Вы можете оплатить услуги:
Оформляем 13% возврат по налогам
Цена на стоматологические услуги в Москве может варьироваться в зависимости от сложности процедур и используемых материалов. Для тех, кто ищет бюджетные варианты, мы предлагаем доступные решения, такие как пластиночные протезы. Стоимость имплантации и других медицинских услуг также зависит от выбранного метода и сложности работы.
Чтобы узнать точную стоимость стоматологических услуг, ознакомиться с прайсом и получить персонализированное предложение, рекомендуем записаться на консультацию. Наша клиника готова предложить вам высококачественные медицинские услуги по доступным ценам, позволяя каждому пациенту вернуть здоровье и красоту улыбки.
Результат
Протез, который включен в стоимость операции, армирован литой балкой на титановой основе, зубы в протезе по характеристикам сравнимы с нагрузками на свои зубы и рекомендованы для долгосрочного использования.
При протезировании ALL ON 4 в течении 5 дней восстанавливается жевательная и эстетическся функция всей челюсти. Без срока ожидания вторичной стабильности и формирования костных структур трабекулы к поверхности имплантов.Говоря простыми словами, жевать и улыбаться Вы сможете сразу после имплантации.
.
Сколько стоит имплантация зубов нижней челюсти
Стоимость данной методики варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, состояния его костной ткани и сложности процедуры. В среднем, цена на протезирование челюсти на 4 имплантах включает диагностику, установку имплантатов, изготовление и фиксацию протеза. Для точного расчета стоимости имплантации All-on-4 рекомендуем записаться на консультацию, где наши специалисты подробно ответят на все вопросы, касающиеся стоимости, сроков и ухода за протезом.
Мы предлагаем оптимальные условия для установки постоянного зубного протеза по системе All-on-4 в Москве и готовы помочь вам на каждом этапе лечения!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕЙ КЛИНИКЕ
.
Онучин Данила
Николаевич
Руководитель клиники Неватекс
Нежинский Олег
Вячеславович
Стоматолог Ортопед Высшей Категории
Стаж работы: 22 года
Салов Роман
Николаевич
Стоматолог Ортопед Высшей Категории
Главный врач. Стаж работы: 23 года
Суганов Николай
Валерьевич
Челюстно-лицевой Хирург Высшей Категории
Стаж работы: 24 года
Денисов Денис
Сергеевич
Челюстно-лицевой хирург,
Ортогнатический хирург Высшей категории
Автор патента. Стаж работы: 21 год
Денисова Александра
Алексеевна
Мастер ортодонт, лектор международных конференций, автор научных работ
Соавтор патента. Стаж работы: 17 лет
Салова Екатерина
Радомировна
Стоматолог Терапевт Высшей Категории
Стаж работы: 24 года
Телицын Денис
Петрович
Анестезиолог-Реаниматолог Высшей категории.
Автор патента. Более 15 ти научных публикаций.
Стаж работы: 18 лет
О клинике
Клиника Неватекс работает с 2002 года, специализируется на протезировании по протоколам All on 4 и Все на четырёх. Наш клинический опыт в области челюстной хирургии превышает 25 лет и 50 тысяч установленных имплантов.
Услуги
ПОЛЕЗНОЕ
КОНТАКТЫ
Ответьте на 4 вопроса и получите расчёт + выгоду при лечении
[ays_quiz id='2']
Сайт защищен Google reCAPTCHA
Конфиденциальность
Условия использования